B-Max Racing Teamは、12月6~7日、鈴鹿サーキットで行われた全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権の合同テストに参加しました。
今回のテストは、来シーズンに向けたマシンセッティングの確認作業に加え、海外勢を含めたドライバーオーディション的な要素もあり、7台の車両を持ち込み10人のドライバーが走りました。午前と午後のセッションでドライバーが乗り替わることもあり、慌ただしいテストとなりましたが、さまざまなトライができ、実りあるテストとなりました。
■12月6日(火) 9:45-11:45
ドライバー | ベストタイム | Memo | |
53号車 | イゴール・フラガ / Igor Fraga | 1分50秒880 | |
50号車 | 木村偉織 / Iori Kimura | 1分51秒500 | |
54号車 | ラウル・ハイマン / Raoul Hyman | 1分51秒541 | |
51号車 | ブライス・アーロン / Bryce Aron | 1分52秒338 | |
52号車 | デビッド・ビダーレス / David Vidales | 1分52秒527 | |
30号車 | 菅波冬悟 / Togo Suganami | 1分52秒820 | TOMEI Engine |
4号車 | 今田信宏 / Nobuhiro Imada | 1分53秒004 | Master Class |
- 天候:晴れ、コース:ドライ、気温:13度、路面温度:17度
■12月6日(火) 14:00-16:00
ドライバー | ベストタイム | Memo | |
50号車 | 木村偉織 / Iori Kimura | 1分50秒345 | |
53号車 | イゴール・フラガ / Igor Fraga | 1分50秒532 | |
52号車 | デビッド・ビダーレス / David Vidales | 1分51秒099 | |
54号車 | 三井優介 / Yusuke Mitsui | 1分51秒633 | |
4号車 | 今田信宏 / Nobuhiro Imada | 1分52秒692 | Master Class |
51号車 | ブライス・アーロン / Bryce Aron | 1分53秒192 | |
30号車 | 菅波冬悟 / Togo Suganami | 1分54秒901 | TOMEI Engine |
- 天候:晴れ、コース:ドライ、気温:14度、路面温度:19度
■12月7日(水) 11:00-13:00
ドライバー | ベストタイム | Memo | |
52号車 | デビッド・ビダーレス / David Vidales | 1分50秒205 | |
51号車 | ブライス・アーロン / Bryce Aron | 1分50秒731 | |
54号車 | 三井優介 / Yusuke Mitsui | 1分50秒833 | |
4号車 | 堤 優威 / Yuui Tsutsumi | 1分50秒993 | |
53号車 | 澤 龍之介 / Ryunosuke Sawa | 1分51秒213 | |
30号車 | 菅波冬悟 / Togo Suganami | 1分51秒269 | TOMEI Engine |
- 天候:曇り、コース:ドライ、気温:13度、路面温度:18度