サーキット略称:Szk=鈴鹿サーキット, Fuji=富士スピードウェイ, Sugo=スポーツランドSUGO, Mtg=ツインリンクもてぎ/モビリティリゾートもてぎ(2022/3〜), Okym=岡山国際サーキット, AP=オートポリス
2024 Super Formula Championship
Driver: 木村 偉織 Iori Kimura
Team: San-Ei Gen with B-Max
Car: #50 San-Ei Gen with B-Max SF23 / Honda M-TEC HR-417E
Series Point: Driver 3p(16th), Team 3p(10th)
2024 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 |
Circuit | Szk | AP | Sugo | Fuji | Mtg | Fiji | Fuji | Szk | Szk |
Qualify | 12位 | 18位 | 11位 | 17位 | 14位 | 16位 | 13位 | 21位 | 15位 |
Final | 12位 | 14位 | 9位 | 15位 | 17位 | DNF | 9位 | 11位 | 11位 |
2023 Super Formula Championship
Driver: 松下 信治 Nobuharu Matsushita
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 BYOUBUGAURA B-MAX SF23 / Honda M-TEC HR-417E
Series Point: Driver 4p(19th), Team 4p(12th)
2023 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 |
Circuit | Fuji | Fiji | Szk | AP | Sugo | Fiji | Mtg | Szk | Szk |
Qualify | 19位 | 13位 | 15位 | 9位 | (20)位 | 18位 | 13位 | 10位 | 6位 |
Final | 13位 | 12位 | 12位 | DNF | DNF | 13位 | DNF | 13位 | 7位 |
- *Rd5予選は基準タイムをクリアできず
Driver: ラウル・ハイマン Raoul Hyman
Team: B-Max Racing Team
Car: #51 BYOUBUGAURA B-MAX SF23 / Honda M-TEC HR-417E
Series Point: Driver 0p(-), Team 4p(12th)
2023 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 |
Circuit | Fuji | Fiji | Szk | AP | Sugo | Fiji | Mtg | Szk | Szk |
Qualify | 22位 | 22位 | 20位 | 19位 | 18位 | 21位 | 22位 | 19位 | 19位 |
Final | 16位 | 18位 | 18位 | 17位 | 18位 | DNF | 15位 | 21位 | 18位 |
2022 Super Formula Championship
Driver: 松下 信治 Nobuharu Matsushita
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 BYOUBUGAURA B-MAX SF19 /Honda M-TEC HR-417E
Series Point: Driver 21p(13th), Team 21p(9th)
2022 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 |
Circuit | Fuji | Fiji | Szk | AP | Sugo | Fiji | Mtg | Mtg | Szk | Szk |
Qualify | 14位 | 21位 | 9位 | 20位 | 10位 | 9位 | 8位 | 11位 | 15位 | 17位 |
Final | 20位 | 19位 | WIN | 10位 | DNF | DNS | 11位 | 11位 | 17位 | DNF |
2021 Super Formula Championship
Driver: 松下 信治 Nobuharu Matsushita
Team: B-Max Racing Team
Car: #51 BYOUBUGAURA B-MAX SF19 /Honda M-TEC HR-417E
Series Point: Driver 33.5p(8th), Team 29.5p(8th)
2021 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 |
Circuit | Fuji | Szk | AP | Sugo | Mtg | Mtg | Szk |
Qualify | – | 12位 | 13位 | 13位 | 3位 | 11位 | PP |
Final | – | 13位 | 3位 | 4位 | 3位 | 6位 | 12位 |
- *Rd1は欠場
2020 Super Formula Championship
Driver: 名取 鉄平 Teppei Natori(Rd1), 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi(Rd2),セルジオ・セッテ・カマラ Sergio Sette Camara(Rd3),松下 信治 Nobuharu Matsushita(Rd4-7)
Team: Buzz Racing with B-Max
Car: #50 Buzz Racing SF19/Honda M-TEC HR-417E
Series Point: Driver Matsushita 16p(15th)/ Sette Camara 3p(20th), Team 16p(9th)
2020 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 |
Circuit | Mtg | Okym | Sugo | AP | Szk* | Szk* | Fuji |
Qualify | 18位 | 19位 | PP | 6位 | 12位 | 15位 | 4位 |
Final | DNS | 14位 | DNF | 6位 | DNF | 14位 | 3位 |
- *Rd5,6鈴鹿は同一週に開催
Driver: シャルル・ミレッシ Charles Milesi
Team: Buzz Racing with B-Max
Car: #51 Goldex Racing SF19/Honda M-TEC HR-417E
Series Point: Driver 0p(21th), Team 16p(9th)
2020 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 |
Circuit | Mtg | Okym | Sugo | AP | Szk | Szk | Fuji |
Qualify | – | – | – | 17位 | 17位 | 8位 | 16位 |
Final | – | – | – | 15位 | 11位 | 13位 | DNS |
2019 Super Formula Championship
Driver: ルーカス・アウアー Lucus Auer
Team: B-Max Racing with motopark
Car: #50 Red Bull SF19/Honda M-TEC HR-417E
Series Point: Driver 14p(9th), Team 20p(8th)
2019 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 |
Circuit | Szk | AP | Sugo | Fuji | Mtg | Okym | Szk |
Qualify | 11位 | 5位 | 3位 | 15位 | 4位 | 15位 | 3位 |
Final | 7位 | 11位 | 3位 | 20位 | 7位 | 5位 | 11位 |
Driver: ハリソン・ニューウェイ Harrison Newey
Team: B-Max Racing with motopark
Car: #51 GOLDEX TAIROKU RACING SF19/Honda M-TEC HR-417E
Series Point: Driver 6p(15th), Team 20p(8th)
2019 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 |
Circuit | Szk | AP | Sugo | Fuji | Mtg | Okym | Szk |
Qualify | 17位 | 20位 | 11位 | 16位 | 11位 | 12位 | 9位 |
Final | 17位 | 17位 | 20位 | 16位 | 19位 | 3位 | 20位 |
2018 Super Formula Championship
Driver: 千代 勝正 Katsumasa Chiyo
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 B-Max Racing SF14 / Honda HR-417E
Series Point: Driver: 0p/(17th), Team: 0p/(11th)
2018 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 |
Circuit | Szk | AP | Sugo | Fuji | Mtg | Okym | Szk |
Qualify | 17位 | 14位 | 13位 | 16位 | 18位 | 17位 | 18位 |
Final | 14位 | 中止* | DNF | 17位 | 19位 | 15位 | 10位 |
- *Rd2オートポリス決勝レースは悪天候により中止
2017 Super Formula Championship
Driver: 小暮 卓史 Takashi Kogure
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 B-Max Racing team SF14 / Honda HR-417E
Series Point: Driver: 0p/(18th), Team: 0p/(11th)
2017 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 |
Circuit | Szk | Okym*1 | Fuji | Mtg | AP | Sugo | Szk |
Qualify | 19位 | 18/18位 | 18位 | 11位 | 18位 | 19位 | 18/14位 |
Final | 15位 | 18/15位 | 13位 | 17位 | 12位 | 14位 | 中止*2 |
- *1 Rd2岡山はRace1,Race2として2レース開催
- *2 Rd7鈴鹿決勝レースは悪天候により中止