サーキット略称:Szk=鈴鹿サーキット, Fuji=富士スピードウェイ, Sugo=スポーツランドSUGO, Mtg=ツインリンクもてぎ/モビリティリゾートもてぎ(2022/3〜), Okym=岡山国際サーキット, AP=オートポリス
2024 Super Formula Lights Championship
Driver: ケイレン・フレデリック Kaylen Frederick
Team: B-Max Racing Team
Car: #1 Pilot ONE Racing with B-MAX(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver -p, Team -p
Circuit | Mtg | AP | Sugo | Fuji | Okym | Szk | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualify | – | – | – | 8 | 8 | 4 | 2 | PP | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
Final | – | – | – | 4 | 4 | 2 | DNF | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2 | Win | 2 | 5 | 7 | 7 |
- *開幕もてぎ大会(Rd.1-3)は、新車両パーツ(ベルハウジング)の問題発生により延期され最終大会として開催
Driver: 小出 峻 Syun Koide
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 HFDP WITH B-MAX RACING(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver -p, Team -p
Circuit | Mtg | AP | Sugo | Fuji | Okym | Szk | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualify | – | – | – | 5 | PP | 5 | PP | 4 | PP | 3 | 5 | PP | PP | PP | PP | 4 | 2 | 6 |
Final | – | – | – | 5 | Win | 8 | Win | 8 | 2 | Win | 6 | Win | Win | 2 | Win | 6 | 6 | 5 |
Driver: 荒川 麟 Rin Arakawa
Team: B-Max Racing Team
Car: #13 TEAM DRAGON 324 /#51 B-MAX RACING 324(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver -p, Team -p
Circuit | Mtg | AP | Sugo | Fuji | Okym | Szk | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualify | – | – | – | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 13 | – | – | – |
Final | – | – | – | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | DNF | 7 | 8 | – | – | – |
2023 Super Formula Lights Championship
Driver: 木村 偉織 Iori Kimura
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 HFDP WITH B-MAX RACING(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 113p(Champion), Team 146p(Champion)
Circuit | AP | Sugo | Szk | Fuji | Okym | Mtg | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualify | PP | PP | PP | 3 | 2 | 3 | 5 | PP | 11 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | PP | PP | PP |
Final | Win | Win | Win | 3 | 2 | 8 | 11 | Win | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | Win | Win | 2 |
Driver: デビッド・ヴィダーレス David Vidales
Team: B-Max Racing Team
Car: #51 B-MAX RACING 320(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 19p(9th), Team 146p(Champion)
Circuit | AP | Sugo | Szk | Fuji | Okym | Mtg | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualify | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 5 | 8 | 4 | – | – | – |
Final | 4 | DNF | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | DNF | 10 | 10 | 4 | 7 | 3 | DNS | – | – |
Driver: イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga
Team: B-Max Racing Team
Car: #52 FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX (Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 62p(4th), Team 146p(Champion)
Circuit | AP | Sugo | Szk | Fuji | Okym | Mtg | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualify | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | – | 12 | 9 | 9 | 9 | 2 | PP | 2 | 4 | 2 | 3 |
Final | DNF | 4 | 7 | 2 | 6 | Win | DNF | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Driver: 菅波 冬悟 Togo Suganami
Team: B-Max Racing Team
Car: #4 #53 B-Max Engineering 320(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 39p(6th), Team 146p(Champion)
Circuit | AP | Sugo | Szk | Fuji | Okym | Mtg | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualify | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | PP | 6 | 6 | 5 | – | – | – | 3 | 4 | 2 |
Final | – | – | – | – | – | – | Win | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | – | – | – | 2 | 11 | Win |
2022 Super Formula Lights Championship
Driver: 木村 偉織 Iori Kimura
Team: B-Max Racing Team
Car: #1 HFDP WITH B-MAX RACING(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 85p(Total86p)(3rd), Team 84p(Total87p)(3rd)
Circuit | Fuji | Szk | AP | Sugo | Mtg | Okym | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualify | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | PP | 7 | 6 | 11 | PP | 4 | 3 | 2 | PP | 2 |
Final | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | Win | 8 | Win | R | 5 | 6 | 3 | R | Win | 2 | 2 | 2 |
Driver: 菅波 冬悟 Togo Suganami
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 Byoubugaura B-MAX Racing 320(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 25p(7th), Team 84p(Total87p)(3rd)
Circuit | Fuji | Szk | AP | Sugo | Mtg | Okym | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualify | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Final | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | R | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 |
Driver: Roberto Merhi
Team: B-Max Racing Team
Car: #98 B-MAX Racing 320(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 0p(-), Team 84p(Total87p)(3rd)
Circuit | Fuji | Szk | AP | Sugo | Mtg | Okym | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualify | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 9 | 9 |
Final | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | R | 9 |
2021 Super Formula Lights Championship
Driver: 名取 鉄平 Teppei Natori
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 Byoubugaura B-MAX Racing 320(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 109p(Total109p)(Champion), Team 98p(Total101p)(2nd)
Circuit | Fuji | Szk | AP | Sugo | Mtg | Mtg | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 16 | 17 |
Qualify | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 2 | 5 | – | 2 | PP | 2 | 3 | 6 | 2 | PP | 2 | 4 |
Final | Win | 2 | 2 | Win | Win | Win | 5 | Win | – | 2 | Win | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | 8 |
- *第9戦は悪天候により中止(もてぎ大会で代替レースを開催)
2020 Super Formula Lights Championship
Driver: 阪口晴南 Sena Sakaguchi
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 Buzz Racing with B-MAX(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 116p(Total129p)(2nd), Team 110p(Total122p)(2nd)
Circuit | Mtg | Okym | Sugo | AP | Szk | Fuji | |||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Qualify | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | PP | PP | 2 | 2 | 2 | 2 | PP | PP | 8 | 2 | PP | 2 |
Final | 2 | 3 | 2 | 2 | Win | 2 | Win | 2 | 2 | Win | 2 | 8 | Win | 2 | 2 | 2 | 2 |
Driver: 藤波 清斗 Kiyuto Fujinami (Rd1-3)/ 片山 義章 Yoshiaki Katayama (Rd4,5) / 今田 信宏 Nobuhiro Imada (Rd6-8,12-17)
Team: B-Max Racing Team
Car: #51 B-MAX RACING TEAM(Rd1-3)/B-MAX RACING with OIRC(Rd4,5)/JMS RACING with B-MAX(Rd68,12-17) (Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver Fijinami 2p(13th)/Katayama10p(6th), Team 110p(Total122p)(2nd)
Circuit | Mtg | Okym | Sugo | AP | Szk | Fuji | |||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Qualify | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 11 | 11 | 8 | – | – | – | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Final | 8 | 6 | 6 | 3 | R | 8 | 9 | 9 | – | – | – | 10 | R | 10 | 10 | 9 | 10 |
Driver: 高星 明誠 Akinori Takaboshi (Rd1-3)/ 影山 正美 Masami Kageyama (Rd4,5) / 畑 享志 Takashi Hata (Rd6-8,12-14) / 山本 左近 Sakon Yamamoto (Rd15-17)
Team: B-Max Racing Team
Car: #52 B-MAX RACING TEAM(Rd1-3) / MASAMI PROJECT with B-MAX(Rd4,5) / A-NeKT with B-MAX(Rd6-8,12-14) / REBELLION Buzz 320(Rd15-17) (Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver Takaboshi 8p(7th) / Kageyama 1p(14th), Team 110p(Total122p)(2nd)
Circuit | Mtg | Okym | Sugo | AP | Szk | Fuji | |||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Qualify | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | – | – | – | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 12 |
Final | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | – | – | – | R | R | 11 | 12 | 8 | 7 |
Driver: 石坂 瑞基 Mizuki Ishizaka (Rd9-11) / 片山 義章 Yoshiaki Katayama (Rd12-14)/ 本山 哲 Satoshi Motoyama (Rd15-17)
Team: B-Max ENGINEERING
Car: #13 B-MAX ENGINEERING(Rd9-14) / REBELLION Buzz 320(Rd15-17) (Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver Ishizaka 3p(10th) / Katayama 10p(6th), Team 10p(6th)
Circuit | Mtg | Okym | Sugo | AP | Szk | Fuji | |||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Qualify | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 7 |
Final | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | R | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | R | R |
2019 Japanese Formula3 Championship
Driver: サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz
Team: B-Max Racing with motopark
Car: #11 B-Max Racing with motopark F3(Dallara F314/Spiess A41)
Series Point: Driver 162p(Champion), Team 168p(Champion)
Circuit | Szk | AP | Okym | Sugo | Fuji | Sugo | Mtg | Okym | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Qualify | 2 | 2 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | PP | 2 | PP | 2 | 2 |
Final | Win | 14 | Win | Win | Win | Win | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | Win | 2 | 2 | 2 | Win | 2 | Win | 2 | 2 |
Driver: エナム・アーメド Enaam Ahmed
Team: B-Max Racing with motopark
Car: #65 B-Max Racing with motopark F3(Dallara F312/Spiess A41)
Series Point: Driver 63p(3rd), Team 168p(Champion)
Circuit | Szk | AP | Okym | Sugo | Fuji | Sugo | Mtg | Okym | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Qualify | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 |
Final | 3 | 2 | 3 | 3 | – | 10 | 7 | R | 6 | 3 | Win | 2 | 4 | Win | 4 | R | 13 | 11 | R | 7 |
- *第5戦はドライブスルーペナルティを履行せず失格
Driver: アメヤ・ベイディアナサン Ameya Vaidyanathan
Team: B-Max Racing with motopark
Car: #51 B-Max Racing with motopark F3(Dallara F315/Spiess A41)
Series Point: Driver 0p, Team 168p(Champion)
Circuit | Szk | AP | Okym | Sugo | Fuji | Sugo | Mtg | Okym | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Qualify | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 |
Final | R | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 |
2018 Japanese Formula3 Championship
Driver: 金丸 悠 Yu Kanamaru
Team: B-MAX Racing Team
Car: #1 B-MAX RACING F3(DALLARA F315/VOLKSWAGEN A41)
Series Point: Driver 40p(5th), Team 40p(4th)
Circuit | Szk | Sugo | Fuji | Okym | Mtg | Okym | Sugo | Sugo | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 18 | 19 |
Qualify | 6 | 6 | 6 | 11 | 2 | 5 | 8 | 8 | – | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Final | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | – | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 13 | R |
- *第9戦は台風の接近により中止(SUGO大会で代替レースを開催)
Driver: ブルーノ・カルネイロ Bruno Carneiro(Rd1,2) /平峰 一貴 Kazuki Hiramine(Rd3,4) / SYUJI(Rd5,6) / 植田 正幸 Masayuki Ueda(Rd7,8) / 藤波 清斗 Kiyoto Fujinami(Rd10-12,15-17,9) / 畑 享志 Takashi Hata(Rd13,14)
Team: B-MAX Racing Team
Car: #21 B-MAX RODIZIOGRILL F3 (Rd1,2)/ #21 B-MAX Rn-Sports F3(Rd7,8) / #21 B-MAX RACING F3(Rd3-6,9-17) (DALLARA F315/VOLKSWAGEN A41)
Series Point: Driver Carneiro 2p(11th), Team 40p(4th)
Circuit | Szk | Sugo | Fuji | Okym | Mtg | Okym | Sugo | Sugo | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 18 | 19 |
Qualify | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 13 | 14 | 13 | – | 9 | 7 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 | – | – |
Final | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 14 | – | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 9 | 14 | 7 | 7 | – | – |
- *第9戦は台風の接近により中止(SUGO大会で代替レースを開催)、第18,19戦は出走せず
Driver: 三浦 愛 Ai Miura
Team: B-MAX RACING TEAM
Car: #3 EXEDY B-Max F317(DALLARA F317/VOLKSWAGEN A41)
Series Point: Driver 1p(12th), Team 40p(4th)
Circuit | Szk | Sugo | Fuji | Okym | Mtg | Okym | Sugo | Sugo | ||||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 18 | 19 |
Qualify | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | – | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 16 | 13 | 10 | 10 |
Final | 7 | 11 | 11 | 12 | R | 7 | 8 | 9 | – | 10 | 9 | 11 | 6 | 10 | 16 | 13 | 10 | 12 | 7 | 8 |
- *第9戦は台風の接近により中止(SUGO大会で代替レースを開催)
2017 Japanese Formula3 Championship
Driver: 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi
Team: B-MAX Racing Team with NDDP
Car: #23 B-MAX NDDP F3(DALLARA F315/VOLKSWAGEN A41)
Series Point: Driver 148p(Champion), Team 134p(2nd)
Circuit | Okym | Szk | Fuji | Okym | Szk | Fuji | Mtg | AP | Sugo | |||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Qualify | 3 | 3 | PP | PP | PP | 3 | 5 | PP | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Final | Win | 2 | Win | Win | Win | – | Win | Win | 4 | 3 | 3 | Win | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
- *第6戦は失格(インテークシステムの制御違反)
Driver: イェ・ホンリー Ye Hongli(Rd1-18) / ホン・シジェ Hong Shijie(Rd19,20)
Team: Team KRC with B-MAX
Car: #21 KRC with B-Max F315(DALLARA F315/VOLKSWAGEN A41)
Series Point: Driver Hongli 13p(7th) , Team 21p(6th)
Circuit | Okym | Szk | Fuji | Okym | Szk | Fuji | Mtg | AP | Sugo | |||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Qualify | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 |
Final | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | R | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 10 |
Driver: 三浦 愛 Ai Miura
Team: B-MAX RACING TEAM
Car: #3 EXEDY B-Max F317(DALLARA F317/VOLKSWAGEN A41)
Series Point: Driver 11p(8th) , Team 21p(6th)
Circuit | Okym | Szk | Fuji | Okym | Szk | Fuji | Mtg | AP | Sugo | |||||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Qualify | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 18 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Final | 9 | R | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | R | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 |
2016 Japanese Formula3 Championship
Driver: 千代 勝正 Katsumasa Chiyo (Rd1-10,15-17) / 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi (Rd11-14)
Team: B-MAX Racing Team with NDDP
Car: #23 B-MAX NDDP F3(DALLARA F315/VOLKSWAGEN A41)
Series Point: Driver Chiyo 34p(6th) / Takaboshi 42p(4th), Team 145p(Champion)
Circuit | Szk | Fuji | Okym | Szk | Fuji | Mtg | Okym | Sugo | |||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Qualify | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | PP | 2 | 4 | 7 |
Final | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | Win | 7 | 8 | 2 | Win | R | 7 | 8 |
Driver: ヤン・マーデンボロー Jann Mardenborough
Team: B-MAX Racing Team with NDDP
Car: #22 B-MAX NDDP F3(DALLARA F314/VOLKSWAGEN A41)
Series Point: Driver 110(2nd), Team 145p(Champion)
Circuit | Szk | Fuji | Okym | Szk | Fuji | Mtg | Okym | Sugo | |||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Qualify | 3 | 4 | PP | 2 | PP | PP | 3 | 4 | PP | PP | 2 | PP | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 |
Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | Win | 10 | 3 | Win | 2 | Win | Win | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Driver: 佐々木 大樹 Daiki Sasaki (Rd1-4) / 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi (Rd5-8)
Team: B-MAX Racing Team with NDDP
Car: #21 B-MAX NDDP F3(DALLARA F312/VOLKSWAGEN A41)
Series Point: Driver Sasaki 29p(7th) / Takaboshi 42p(4th) , Team 145p(Champion)
Circuit | Szk | Fuji | Okym | Szk | Fuji | Mtg | Okym | Sugo | |||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Qualify | 7 | 3 | 3 | PP | 7 | 6 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Final | 5 | 4 | Win | Win | 5 | 4 | Win | Win | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Driver: イェ・ホンリー Ye Hongli / ホン・シジェ/Hong Shijie
Team: Team KRC with B-MAX
Car: #33 KRC with B-Max F315(DALLARA F315/VOLKSWAGEN A41)
Series Point: Driver 5p(11th), Team 5p(5th?)
Circuit | Szk | Fuji | Okym | Szk | Fuji | Mtg | Okym | Sugo | |||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Qualify | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 |
Final | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 |
2015 Japanese Formula3 Championship
Driver: 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi
Team: B-MAX Racing Team with NDDP
Car: #23 B-MAX NDDP F3(DALLARA F315/TOYOTA TOM’S TAZ31)
Series Point: Driver 92p(3rd), Team 104p(2nd)
Circuit | Szk | Mtg | Okym | Fuji | Okym | Fuji | Mtg | Sugo | |||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Qualify | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | PP | 4 | 3 | 5 | 5 |
Final | Win | 2 | 3 | 2 | 4 | Win | 2 | 3 | 3 | Win | Win | 3 | R | 4 | 3 | 5 | 8 |
Driver: ルーカス・オルドネス Lucas Ordonez (Rd1-7,10-17) / 佐々木 大樹 Daiki Sasaki(Rd8,9)
Team: B-MAX Racing Team with NDDP
Car: #22 B-MAX NDDP F3(DALLARA F312/TOYOTA TOM’S TAZ31)
Series Point: Driver Ordonez 43p(5th) / Sasaki 5p(9th), Team 104p(2nd)
Circuit | Szk | Mtg | Okym | Fuji | Okym | Fuji | Mtg | Sugo | |||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Qualify | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 |
Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | R | 2 | 2 |
Driver: 千代 勝正 Katsumasa Chiyo(Rd12,13) / 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi(Rd14-17)
Team: B-MAX Racing Team with NDDP
Car: #50 B-Max Racing F312(DALLARA F312/TOYOTA TOM’S 1AZ-FE)
Series Point: Driver Chiyo 4p(10th) / Sekiguchi 2p(11th), Team 104p(2nd)
Circuit | Szk | Mtg | Okym | Fuji | Okym | Fuji | Mtg | Sugo | |||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Qualify | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 |
Final | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | 5 | R | 7 | 9 |
2014 Japanese Formula3 Championship
Driver: 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi
Team: B-MAX Racing Team with NDDP
Car: #22 B-MAX NDDP F312(DALLARA F312/TOYOTA TOM’S TAZ31)
Series Point: Driver 82p(3rd), Team 99p(2nd)
Circuit | Szk | Mtg | Okym | Fuji | Mtg | Sugo | Fuji | ||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Qualify | PP | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | PP | 3 | 4 | PP | 3 | PP | 4 | 2 |
Final | Win | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Win | 4 | R | 4 | 5 |
Driver: 佐々木 大樹 Daiki Sasaki
Team: B-MAX Racing Team with NDDP
Car: #23 B-MAX NDDP F312(DALLARA F312/TOYOTA TOM’S TAZ31)
Series Point: Driver 63p(5th), Team 99p(2nd)
Circuit | Szk | Mtg | Okym | Fuji | Mtg | Sugo | Fuji | ||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Qualify | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 14 | PP | PP |
Final | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | Win | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | Win |
2013 Japanese Formula3 Championship
Driver: 千代 勝正 Katsumasa Chiyo
Team: B-MAX ENGINEERING
Car: #1 B-MAX・F312 (DALLARA F312/TODA TR-F301)
Series Point: Driver 72p(3rd), Team 62p(2nd)
Circuit | Szk | Mtg | Okym | Fuji | Mtg | Sugo | Fuji | ||||||||
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Qualify | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | PP | 2 |
